联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
1.10日聊城Q235B钢板价格
作者:admin 来源: 日期:2020/1/10 9:01:18 人气:
Q235B钢板 | |||||
品种 | 材质 | 规格 | 厂家 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | Q235B | 100×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:11 |
钢板 | Q235B | 60×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:10 |
钢板 | Q235B | 80×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:09 |
钢板 | Q235B | 45×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:08 |
钢板 | Q235B | 50×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:07 |
钢板 | Q235B | 40×2500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:06 |
钢板 | Q235B | 30×2500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:05 |
钢板 | Q235B | 35×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:04 |
钢板 | Q235B | 25×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:03 |
钢板 | Q235B | 28×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:02 |
钢板 | Q235B | 22×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 9:01 |
钢板 | Q235B | 18×2200 | 泰佑启 | 3900 | 2020-1-10 9:00 |
钢板 | Q235B | 20×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:59 |
钢板 | Q235B | 8×1500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:55 |
钢板 | Q235B | 10×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:54 |
钢板 | Q235B | 6×1500 | 泰佑启 | 3930 | 2020-1-10 8:53 |
钢板 | Q235B | 60×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:52 |
钢板 | Q235B | 40×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:51 |
钢板 | Q235B | 30×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:47 |
钢板 | Q235B | 20×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:45 |
钢板 | Q235B | 16×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:44 |
钢板 | Q235B | 12×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:43 |
钢板 | Q235B | 14×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:42 |
钢板 | Q235B | 120×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:41 |
钢板 | Q235B | 10×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:40 |
钢板 | Q235B | 100×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:39 |
钢板 | Q235B | 90×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:37 |
钢板 | Q235B | 60×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:36 |
钢板 | Q235B | 70×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:35 |
钢板 | Q235B | 55×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:33 |
钢板 | Q235B | 40×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:32 |
钢板 | Q235B | 30×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:31 |
钢板 | Q235B | 20×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:29 |
钢板 | Q235B | 25×2200 | 泰佑启 | 3890 | 2020-1-10 8:28 |
钢板 | Q235B | 16×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:27 |
钢板 | Q235B | 18×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:26 |
钢板 | Q235B | 12×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:25 |
钢板 | Q235B | 14×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:24 |
钢板 | Q235B | 10×2200 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:23 |
钢板 | Q235B | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:22 |
钢板 | Q235B | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:21 |
钢板 | Q235B | 8×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:20 |
钢板 | Q235B | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:19 |
钢板 | Q235B | 5×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:18 |
钢板 | Q235B | 3×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:17 |
钢板 | Q235B | 16×1500×6000 | 泰佑启 | 3910 | 2020-1-10 8:16 |
钢板 | Q235B | 14×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:15 |
钢板 | Q235B | 12×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:14 |
钢板 | Q235B | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:13 |
钢板 | Q235B | 10×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:12 |
钢板 | Q235B | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:11 |
钢板 | Q235B | 8×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:10 |
钢板 | Q235B | 8×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:09 |
钢板 | Q235B | 6×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:08 |
钢板 | Q235B | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:07 |
钢板 | Q235B | 12×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:06 |
钢板 | Q235B | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:05 |
钢板 | Q235B | 10×1.5×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-10 8:04 |
Q235B元素含量:
碳 C :≤0.20%
硅 Si:≤0.35%
锰 Mn:≤1.4%
硫 S :≤0.045%
磷 P :≤0.045%
铬 Cr:允许残余含量≤0.30%
镍 Ni:允许残余含量≤0.30%
铜 Cu:允许残余含量≤0.30 %
注:脱氧方法:F、b、Z
下一篇:没有资料
>