联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
12.31日天津Q235B钢板18*2000*8000价格
作者:admin 来源: 日期:2019/12/31 8:51:06 人气:
Q235B钢板 | |||||
品种 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 18×2000×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:03 |
钢板 | 6×1500×3000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:02 |
钢板 | 6×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:01 |
钢板 | 3×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 9:00 |
钢板 | 6×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:59 |
钢板 | 6×2200×11000 | Q235B | 泰佑启 | 4690 | 2019-12-31 8:58 |
钢板 | 6×1260×3000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:57 |
钢板 | 12×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:56 |
钢板 | 10×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:55 |
钢板 | 16×2200×9000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:54 |
钢板 | 14×2000×9500 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:53 |
钢板 | 12×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:52 |
钢板 | 20×2000×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:51 |
钢板 | 18×2000×10000 | Q235B | 泰佑启 | 4860 | 2019-12-31 8:50 |
钢板 | 16×2000×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:49 |
钢板 | 22×2000×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:48 |
钢板 | 22×2200×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:47 |
钢板 | 30×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:46 |
钢板 | 30×2200×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:45 |
钢板 | 25×2000×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:44 |
钢板 | 12×1800×7000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:43 |
钢板 | 5×2000×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:42 |
钢板 | 4×1500×4000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:41 |
钢板 | 12×2200×7000 | Q235B | 泰佑启 | 4980 | 2019-12-31 8:40 |
钢板 | 12×2200×4000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:39 |
钢板 | 12×2200×7000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:38 |
钢板 | 12×1800×7000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:37 |
钢板 | 12×2200×6500 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:36 |
钢板 | 20×2500×4000 | Q235B | 泰佑启 | 4180 | 2019-12-31 8:35 |
钢板 | 20×2500×12000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:34 |
钢板 | 18×2000×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:33 |
钢板 | 25×3000×5000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:32 |
钢板 | 22×1800×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:31 |
钢板 | 20×2500×9000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:30 |
钢板 | 50×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 4190 | 2019-12-31 8:29 |
钢板 | 25×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:28 |
钢板 | 60×2200×8000 | Q235B | 泰佑启 | 4300 | 2019-12-31 8:27 |
钢板 | 20×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:26 |
钢板 | 16×2200×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:25 |
钢板 | 10×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:24 |
钢板 | 5×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 4230 | 2019-12-31 8:23 |
钢板 | 30×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:22 |
钢板 | 12×2000×7000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:21 |
钢板 | 8×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:20 |
钢板 | 8×2200×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:19 |
钢板 | 14×2200×7000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:18 |
钢板 | 14×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 3980 | 2019-12-31 8:17 |
钢板 | 12×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:16 |
钢板 | 16×2200×12000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:15 |
钢板 | 14×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:14 |
钢板 | 16×2200×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:13 |
钢板 | 16×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:12 |
钢板 | 16×2200×1850 | Q235B | 泰佑启 | 3980 | 2019-12-31 8:11 |
钢板 | 35×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:10 |
钢板 | 20×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:09 |
钢板 | 18×2200×10000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:08 |
钢板 | 6×2000×8000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:07 |
钢板 | 4×1500×6000 | Q235B | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-31 8:06 |
展望2020年Q235B钢板市场,虽然可能是“爬坡过坎”的一年,但也或许是“喜出望外”的一年。尽管全球经济仍存在诸多不确定性因素,甚至压力重重,但我们仍有可能看到在全球诸多国家财政与货币政策的刺激下,尤其是在中国加大逆周期调节的背景下,中国钢铁行业在努力地爬有效产能增加、供需略有增长、提质增效的坡,与此同时,也要积极地跨过“阶段性价格下跌甚至略有亏损”的坎,但只要国际贸易风险有所缓解,或许也会是“喜出望外”的一年,不排除钢材均价略有上涨的可能。
下一篇:没有资料
>相关信息
- 没有资料