联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
1.11日Q235E钢板与Q235B钢板、Q235D钢板区别
作者:admin 来源: 日期:2020/1/11 10:03:12 人气:
Q235E钢板 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | Q235E | 12×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:25 |
钢板 | Q235E | 18×2000×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:24 |
钢板 | Q235E | 3×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:23 |
钢板 | Q235E | 6×1500×3000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:22 |
钢板 | Q235E | 6×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:21 |
钢板 | Q235E | 6×2200×11000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:19 |
钢板 | Q235E | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:18 |
钢板 | Q235E | 6×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:17 |
钢板 | Q235E | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:16 |
钢板 | Q235E | 14×2000×9500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:15 |
钢板 | Q235E | 12×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:14 |
钢板 | Q235E | 16×2200×9000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:13 |
钢板 | Q235E | 18×2000×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:12 |
钢板 | Q235E | 16×2000×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:11 |
钢板 | Q235E | 20×2000×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:10 |
钢板 | Q235E | 22×2000×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:09 |
钢板 | Q235E | 22×2200×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:08 |
钢板 | Q235E | 25×2000×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:07 |
钢板 | Q235E | 30×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:06 |
钢板 | Q235E | 30×2200×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:05 |
钢板 | Q235E | 5×2000×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:04 |
钢板 | Q235E | 4×1500×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:03 |
钢板 | Q235E | 12×1800×7000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:02 |
钢板 | Q235E | 12×2200×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:01 |
钢板 | Q235E | 12×2200×7000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 10:00 |
钢板 | Q235E | 12×2200×6500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:57 |
钢板 | Q235E | 20×2500×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:56 |
钢板 | Q235E | 18×2000×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:55 |
钢板 | Q235E | 20×2500×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:54 |
钢板 | Q235E | 20×2500×9000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:53 |
钢板 | Q235E | 25×3000×5000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:52 |
钢板 | Q235E | 22×1800×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:51 |
钢板 | Q235E | 50×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:50 |
钢板 | Q235E | 25×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:49 |
钢板 | Q235E | 10×1500×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:48 |
钢板 | Q235E | 20×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:47 |
钢板 | Q235E | 16×2200×6000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:46 |
钢板 | Q235E | 60×2200×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:45 |
钢板 | Q235E | 8×2200×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:44 |
钢板 | Q235E | 9×1800×7700 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:42 |
钢板 | Q235E | 10×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:41 |
钢板 | Q235E | 10×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:39 |
钢板 | Q235E | 12×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:38 |
钢板 | Q235E | 14×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:37 |
钢板 | Q235E | 12×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:36 |
钢板 | Q235E | 16×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:35 |
钢板 | Q235E | 16×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:34 |
钢板 | Q235E | 20×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:33 |
钢板 | Q235E | 25×2200×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:32 |
钢板 | Q235E | 20×2000×8000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:31 |
钢板 | Q235E | 25×2200×10000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:30 |
钢板 | Q235E | 30×2200×6500 | 泰佑启 | 电议 | 2020-1-11 9:29 |
Q235C是0℃冲击,Q235D是-20℃冲击
另外还有Q235A是不做冲击实验,Q235B是常温(20℃)冲击,Q235E是-40℃冲击
上一篇:1.10日聊城Q235B钢板价格
下一篇:没有资料
>