联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
2016-2-22金昌市场Q235钢板8*2000*6000mm现货报价表
作者:q235bgangban 来源:原创 日期:2016/2/22 9:26:08 人气:
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 厂家 | 现货 | 发布日期 |
Q235钢板 | Q235 | 2.0*1220*2440 | 电议 | 天津 | 3.61 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 15*1220*2440 | 电议 | 天津 | 6.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 3*1000*2000 | 电议 | 天津 | 5.21 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 25*2200*11000 | 电议 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 16*1930*6000 | 电议 | 天津 | 1.23 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 20*2200*11000 | 电议 | 天津 | 1.53 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 16*2000*6000 | 电议 | 天津 | 4.81 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 20*2000*6000 | 电议 | 天津 | 5.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 12*2000*6000 | 电议 | 天津 | 1.24 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 14*2000*6000 | 电议 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 10*2000*6000 | 电议 | 天津 | 6.37 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 6*2000*6000 | 电议 | 天津 | 8.22 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*2000*6000 | 电议 | 天津 | 4.68 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 20*2000*8000 | 电议 | 天津 | 1.22 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 25*2000*8000 | 电议 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 16*2000*8000 | 电议 | 天津 | 6.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 12*2000*8000 | 电议 | 天津 | 2.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 14*2000*8000 | 电议 | 天津 | 3.61 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*2000*8000 | 电议 | 天津 | 6.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 10*2000*8000 | 电议 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 6*2000*8000 | 电议 | 天津 | 6.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 20*2000*6000 | 电议 | 天津 | 3.14 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 14*2000*6000 | 电议 | 山东 | 3.24 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*1500*6000 | 电议 | 山东 | 5.21 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 10*2200*9000 | 电议 | 山东 | 3.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 6*1500*6000 | 电议 | 山东 | 1.23 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 9*2500*5000 | 电议 | 山东 | 1.53 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 26*2295*11890 | 电议 | 山东 | 4.81 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 1.5*1219*2440 | 电议 | 山东 | 5.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 5*1200*6000 | 电议 | 山东 | 1.24 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*1800*6000 | 电议 | 山东 | 3.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 5*1500*8000 | 电议 | 山东 | 6.31 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 25*3500*7000 | 电议 | 山东 | 5.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 20*2000*2200 | 电议 | 山东 | 3.13 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 12*1500*6000 | 电议 | 山东 | 9.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*1500*6000 | 电议 | 山东 | 5.21 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 10*1500*6000 | 电议 | 山东 | 4.56 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 3*1300*6000 | 电议 | 山东 | 3.14 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 6*1500*6000 | 电议 | 山东 | 6.57 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 2.5*1260*2500 | 电议 | 山东 | 6.54 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 2*1260*2500 | 电议 | 山东 | 7.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 4*1260*2000 | 电议 | 山东 | 5.61 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*600*4000 | 电议 | 山东 | 3.11 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 8*1260*4000 | 电议 | 山东 | 6.35 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 6*1260*4000 | 电议 | 山东 | 5.97 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 5*1260*4000 | 电议 | 山东 | 5.64 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 4*1260*4000 | 电议 | 山东 | 1.79 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 3*1260*4000 | 电议 | 山东 | 6.65 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 2*1000*2000 | 电议 | 山东 | 2.33 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 07*1220*2440 | 电议 | 山东 | 5.97 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 12*1500*6000 | 电议 | 山东 | 6.31 | 2016-2-22 |
Q235钢板 | Q235 | 6*1000*1500 | 电议 | 山东 | 5.21 | 2016-2-22 |
