联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
12.21日聊城泰佑启Q235B钢板 40*2200规格价格
作者:admin 来源: 日期:2019/12/21 16:42:30 人气:
Q235B钢板 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | 45Cr | 12×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | 45Cr | 8×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | 45Cr | 10×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | 45Cr | 12×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 6×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 10×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 6×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 8×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 4×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 5×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 8×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 5×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 6×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 4×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 50×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 3×1260×4000 | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 35×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 40×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 25×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 30×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 20×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 16×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 20×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 14×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 16×240× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 70×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 80×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 60×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 45×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 50×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 35×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 40×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 30×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 22×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 25×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 20×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 14×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 16×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 30×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 25×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 18×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
钢板 | Q235B | 20×2200× | 泰佑启 | 电议 | 2019-12-21 7:25 |
化学成分
碳 C :≤0.20
硅 Si:≤0.35
锰 Mn:≤1.4
硫 S :≤0.045
磷 P :≤0.045
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
注:脱氧方法:F
下一篇:没有资料
>相关信息
- 没有资料