联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
2019.11.26日山东省泰佑启钢板系列,Q235C钢板价格浮动
作者:admin 来源: 日期:2019/11/26 8:45:40 人气:
Q235C钢板是一种钢板的材质。是按照美国ASTM A283 在国内生产出来的产品。Q代表的是这种材质的屈服度,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MP左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途广泛。 Q235C钢板大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、高压输电铁塔、桥梁、车辆、锅炉、容器、船舶等,也大量用作对性能要求不太高的机械零件。C、D级钢还可作某些专业用钢使用。Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同。
Q235C钢板 | ||||||
序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 厂家 | 价格/元 |
1 | 钢板 | Q235C | 45*2200 | 6000 | 泰佑启 | 3720 |
2 | 钢板 | Q235C | 20*2200 | 6001 | 泰佑启 | 3720 |
3 | 钢板 | Q235C | 18*2200 | 6002 | 泰佑启 | 4000 |
4 | 钢板 | Q235C | 16*2200 | 9000 | 泰佑启 | 4010 |
5 | 钢板 | Q235C | 14*2200 | 2200 | 泰佑启 | 3900 |
6 | 钢板 | Q235C | 120*2200 | 9000 | 泰佑启 | 电议 |
7 | 钢板 | Q235C | 100*2200 | 9000 | 泰佑启 | 3720 |
8 | 钢板 | Q235C | 70*2200 | 6380 | 泰佑启 | 3720 |
9 | 钢板 | Q235C | 80*2200 | 9000 | 泰佑启 | 3750 |
10 | 钢板 | Q235C | 90*2200 | 9000 | 泰佑启 | 3750 |
11 | 钢板 | Q235C | 60*2200 | 6500 | 泰佑启 | 3750 |
12 | 钢板 | Q235C | 30*2200 | 10000 | 泰佑启 | 3750 |
13 | 钢板 | Q235C | 18*2200 | 8000 | 泰佑启 | 3800 |
14 | 钢板 | Q235C | 120*2200 | 12000 | 泰佑启 | 3760 |
15 | 钢板 | Q235C | 2*1220 | 零切 | 泰佑启 | 4100 |
16 | 钢板 | Q235C | 12*2200 | 12000 | 泰佑启 | 电议 |
17 | 钢板 | Q235C | 30*2200 | 12000 | 泰佑启 | 电议 |
18 | 钢板 | Q235C | 45*2200 | 12000 | 泰佑启 | 3760 |
19 | 钢板 | Q235C | 50*2200 | 12000 | 泰佑启 | 电议 |
20 | 钢板 | Q235C | 8*490 | 零切 | 泰佑启 | 4090 |
21 | 钢板 | Q235C | 5*1200 | 零切 | 泰佑启 | 4090 |
22 | 钢板 | Q235C | 6*1250 | 零切 | 泰佑启 | 电议 |
23 | 钢板 | Q235C | 40*2200 | 8000 | 泰佑启 | 4000 |
24 | 钢板 | Q235C | 40*2200 | 7700 | 泰佑启 | 3720 |
25 | 钢板 | Q235C | 22*2200 | 11350 | 泰佑启 | 电议 |
26 | 钢板 | Q235C | 16*2200 | 8500 | 泰佑启 | 电议 |
27 | 钢板 | Q235C | 45*2200 | 10400 | 泰佑启 | 电议 |
28 | 钢板 | Q235C | 3*2200 | 9800 | 泰佑启 | 电议 |
29 | 钢板 | Q235C | 35*2200 | 7360 | 泰佑启 | 4010 |
30 | 钢板 | Q235C | 60*2200 | 8000 | 泰佑启 | 3730 |
31 | 钢板 | Q235C | 50*2200 | 8000 | 泰佑启 | 3750 |
32 | 钢板 | Q235C | 22*2200 | 6000 | 泰佑启 | 4000 |
33 | 钢板 | Q235C | 40*2000 | 9000 | 泰佑启 | 电议 |
34 | 钢板 | Q235C | 30*2200 | 9000 | 泰佑启 | 4005 |
35 | 钢板 | Q235C | 55*2200 | 9000 | 泰佑启 | 3750 |
36 | 钢板 | Q235C | 40*2200 | 3000 | 泰佑启 | 3750 |
37 | 钢板 | Q235C | 30*2200 | 9000 | 泰佑启 | 3750 |
38 | 钢板 | Q235C | 10*1250 | 3000 | 泰佑启 | 4120 |
39 | 钢板 | Q235C | 5*1250 | 8800 | 泰佑启 | 4210 |
40 | 钢板 | Q235C | 110*2200 | 3000 | 泰佑启 | 3930 |
41 | 钢板 | Q235C | 3*1500 | 零切 | 泰佑启 | 4230 |
42 | 钢板 | Q235C | 2.9*1500 | 零切 | 泰佑启 | 4230 |
43 | 钢板 | Q235C | 1.78*1500 | 零切 | 泰佑启 | 4300 |
44 | 钢板 | Q235C | 1.5*1500 | 零切 | 泰佑启 | 3710 |
45 | 钢板 | Q235C | 0.9*1500 | 零切 | 泰佑启 | 电议 |
46 | 钢板 | Q235C | 0.6*1500 | 零切 | 泰佑启 | 电议 |
47 | 钢板 | Q235C | 1.38*1219 | 零切 | 泰佑启 | 3750 |
48 | 钢板 | Q235C | 2.78*1219 | 零切 | 泰佑启 | 电议 |
49 | 钢板 | Q235C | 2.45*1000 | 零切 | 泰佑启 | 电议 |
50 | 钢板 | Q235C | 2.68*1000 | 零切 | 泰佑启 | 3700 |
51 | 钢板 | Q235C | 0.9*1219 | 零切 | 泰佑启 | 3700 |
下一篇:没有资料
>相关信息
- 没有资料