联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
12.4日,山东Q235D钢板规格表
作者:admin 来源: 日期:2019/12/4 9:29:27 人气:
Q235D钢板冲击韧性试验采用夏比V形缺口试件。冲击韧性指标为Akv。对上述B、C、D级钢在其各自不同温度要求下,都要求达到Akv≥27J。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。Q235元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量少。
Q235A,Q235B,Q235C,Q235D钢板不同等级所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已。A指不做冲击,B在20度以上,C在0度以上,D-20度以上,A到E所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235***,是不作冲击韧性试验要求;Q235B级,是作常温(20℃)冲击韧性试验;Q235C级,是作0℃冲击韧性试验;Q235D级,是作-20℃冲击韧性试验。
Q235D钢板完整表示方法为:Q235--质量等级符号·脱氧方法符号质量等级分A、B、C、D、E,依次以质量较差,D级质量。脱氧方法符号为F、b、Z和TZ,分别表示沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,但在牌号表示方法中,Z和TZ的符号可以省略。
Q235D钢板 | ||||
名称 | 规格 | 材质 | 厂家 | 发布时间 |
钢板 | 20×2200×12000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:49 |
钢板 | 8×2200×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:49 |
钢板 | 8×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:48 |
钢板 | 9×1800×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:47 |
钢板 | 8×2200×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:46 |
钢板 | 10×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:45 |
钢板 | 10×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:44 |
钢板 | 12×200×2750 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:43 |
钢板 | 12×2000×2600 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:42 |
钢板 | 10×2200×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:41 |
钢板 | 12×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:40 |
钢板 | 12×2000×4000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:39 |
钢板 | 16×2200×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:38 |
钢板 | 16×2000×2000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:37 |
钢板 | 14×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:36 |
钢板 | 12×2200×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:35 |
钢板 | 20×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:34 |
钢板 | 20×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:33 |
钢板 | 16×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:32 |
钢板 | 20×1600×7000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:31 |
钢板 | 20×2000×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:30 |
钢板 | 25×2200×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:29 |
钢板 | 25×2200×2000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:28 |
钢板 | 25×2200×8320 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:27 |
钢板 | 20×2000×5800 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:26 |
钢板 | 25×2200×12000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:25 |
钢板 | 25×2200×2300 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:24 |
钢板 | 30×2200×6500 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:23 |
钢板 | 30×2200×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:22 |
钢板 | 30×2120×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:21 |
钢板 | 20×2200×12000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:20 |
钢板 | 40×2200×8000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:19 |
钢板 | 40×2200×10000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:18 |
钢板 | 30×2200×6380 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:16 |
钢板 | 1250×6000×6 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:15 |
钢板 | 10×1000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:14 |
钢板 | 6×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:13 |
钢板 | 6×1500×2200 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:12 |
钢板 | 6×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:11 |
钢板 | 8×2000×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:10 |
钢板 | 8×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:09 |
钢板 | 8×2000×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:08 |
钢板 | 8×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:07 |
钢板 | 8×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:06 |
钢板 | 8×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:05 |
钢板 | 10×2000×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:04 |
钢板 | 10×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:03 |
钢板 | 10×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:02 |
钢板 | 10×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:01 |
钢板 | 12×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 9:00 |
钢板 | 12×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:59 |
钢板 | 12×2000×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:58 |
钢板 | 12×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:57 |
钢板 | 14×1500×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:56 |
钢板 | 14×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:55 |
钢板 | 14×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:54 |
钢板 | 14×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:53 |
钢板 | 16×2000×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:52 |
钢板 | 16×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:51 |
钢板 | 16×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:50 |
钢板 | 16×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:49 |
钢板 | 18×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:48 |
钢板 | 18×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:47 |
钢板 | 18×2000×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:46 |
钢板 | 18×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:45 |
钢板 | 20×2000×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:44 |
钢板 | 20×2200×6000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:43 |
钢板 | 20×2200×9000 | Q235D | 泰佑启 | 2019-12-4 8:42 |
下一篇:没有资料
>