联系我们
CONTACT US
- 现货销售:
- 座机号:0635-7779210
- 手机号:13969558118
- 微信号:13969558118
- 期货定制:
- 手机号:13153801654
- 手机号:15863580468
- 微信号:13153801654
- Q Q: 125609878
12.15日邯郸Q235D钢板多少钱一吨
作者:admin 来源: 日期:2019/12/15 16:16:39 人气:
Q235D钢板 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 发布时间 |
钢板 | Q235D | 8×2000×7080 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:12 |
钢板 | Q235D | 10×2000×8400 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:11 |
钢板 | Q235D | 10×2200×10000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:10 |
钢板 | Q235D | 14×2000×8000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:09 |
钢板 | Q235D | 12×2200×10000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:08 |
钢板 | Q235D | 16×2200×10000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:07 |
钢板 | Q235D | 30×2200×10000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:06 |
钢板 | Q235D | 25×2200×10000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:05 |
钢板 | Q235D | 20×2000×8000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:04 |
钢板 | Q235D | 30×2200×6500 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:03 |
钢板 | Q235D | 40×2200×10000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:02 |
钢板 | Q235D | 40×2200×10300 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:01 |
钢板 | Q235D | 20×2200×12000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 14:00 |
钢板 | Q235D | 40×2200×11100 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:59 |
钢板 | Q235D | 40×2000×8000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:58 |
钢板 | Q235D | 30×2200×6370 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:57 |
钢板 | Q235D | 10×1000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:56 |
钢板 | Q235D | 50×2200×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:55 |
钢板 | Q235D | 40×2200×8500 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:54 |
钢板 | Q235D | 35×2200×9500 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:53 |
钢板 | Q235D | 30×2200×10500 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:52 |
钢板 | Q235D | 25×2200×10800 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:51 |
钢板 | Q235D | 22×2200×11000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:50 |
钢板 | Q235D | 20×2000×3500 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:49 |
钢板 | Q235D | 18×2000×11000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:48 |
钢板 | Q235D | 16×1500×8000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:47 |
钢板 | Q235D | 16×1500×9000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:46 |
钢板 | Q235D | 14×1500×9000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:45 |
钢板 | Q235D | 12×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:44 |
钢板 | Q235D | 10×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:43 |
钢板 | Q235D | 8×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:42 |
钢板 | Q235D | 6×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:41 |
钢板 | Q235D | 5×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:40 |
钢板 | Q235D | 4×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:39 |
钢板 | Q235D | 3×1500×6000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:38 |
钢板 | Q235D | 2×1260×3000 | 泰-佑-启 | 电议 | 2019-12-14 13:37 |
Q235D钢板化学成分
Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)
Q235A级含C0.14~0.22% Mn0.30~0.65Si≤0.30S≤0.050P≤0.045
Q235B级含C0.12~0.20% Mn0.30~0.670Si≤0.30S≤0.045P≤0.045
Q235C级含C≤0.18% Mn0.35~0.80Si≤0.30S≤0.040P≤0.040
Q235D级含C≤0.17% Mn0.35~0.80Si≤0.35S≤0.040P≤0.035
下一篇:没有资料
>